脳卒中センター

診療実績

診療実績

脳腫瘍 2021年 2022年 2023年
腫瘍摘出 27件 8件 15件
定位的脳生検 4件 2件 2件

脳血管障害 2021年 2022年 2023年
脳動脈瘤 (開頭クリッピング術) 24件 21件 27件
頸動脈内膜剥離術 3件 7件 4件
バイパス術 3件 6件 9件
開頭血腫除去術 35件 21件 23件
減圧開頭術 2件 2件 3件
脳動脈奇形摘出術 0件 0件 2件

外傷 2021年 2022年 2023年
急性硬膜下(外)血腫 7件 20件 8件
慢性硬膜下血腫 66件 49件 52件

水頭症 2021年 2022年 2023年
脳室シャント術 21件 19件 22件
脳室ドレナージ術 12件 11件 27件

機能的手術 2021年 2022年 2023年
てんかん外科 39件 24件 15件
(電極留置・抜去) 10件 5件 2件
(側頭葉切除) 11件 5件 2件
(海馬偏桃体摘出) 0件 0件 1件
(焦点切除) 4件 2件 1件
(迷走神経刺激療装置留置・抜去) 14件 15件 9件
痙縮
バクロフェンポンプ埋め込み術 2件 3件 10件
本態性振戦
温熱凝固術 0件 0件 2件
難治性疼痛
脊髄刺激療法 0件 0件 2件
三叉神経痛、顔面痙攣
微小血管減圧術 0件 1件 3件

血管内手術 2021年 2022年 2023年
コイル塞栓術 29件 34件 32件
腫瘍塞栓 2件 2件 1件
脳動静脈奇形塞栓 0件 3件 2件
慢性硬膜下血腫 中硬膜動脈塞栓 0件 0件 2件
硬膜動静脈ろう 0件 0件 3件
血栓回収 47件 21件 41件
頸動脈ステント留置術 32件 15件 18件
頭蓋内ステント留置 0件 3件 3件
その他 9件 8件 8件

その他 2021年 2022年 2023年
頭蓋骨形成 4件 8件 9件
その他 6件 5件 10件

合計 374件 293件 354件

脳卒中センター